5,95 €*
Inhalt:
0.05 kg
(119,00 €* / 1 kg)
Derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
7862109270080
Hersteller:
Pacari
MHD:
31.08.2023
Produktinformationen "PACARI Schokolade | Kakaomasse »RAW-Chocolate« Ecuador 100% | BIO | 50g"
PACARI »RAW-Chocolate« Ecuador 100%
From Tree to Bar
Feine 100% Tafel aus dem feinen Arriba-Kakao. Sehr kraftvoll und ohne Zuckerzusatz. Tiefer erdiger Geschmack mit einem langem Finale.
Pacari Schokoladen sind frei von Allergenen, es gibt auch keine Spuren von Nüssen, Soja.
Die Innenfolie der Pacari Schokoladen ist auf der Basis von nachhaltig gewonnener Holzfaser aus umweltgerechter Waldbewirtschaftung hergestellt und voll-kompostierbar und zersetzt sich vollständig binnen 180 Tagen.
Zutaten
Kakaobohnen
Kakaogehalt: 100%
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. EC-BIO-141
Hersteller
Pacari | Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle Quito | Pichincha | Ecuador
Eigenschaften "PACARI Schokolade | Kakaomasse »RAW-Chocolate« Ecuador 100% | BIO | 50g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaogehalt: | > bis 100% |
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, FREI von ALLERGENEN, FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: TREE TO BAR, KOSCHER zertifiziert, Kakao: ARRIBA (Nacional), OHNE zusätzliche KAKAOBUTTER, PRÄMIERT, RAW, ROHSCHOKOLADE, Verpackung: ÖKOLOGISCH, Zucker: ohne ZUCKERZUSATZ. Enthält von Natur aus Zucker |
Allergiefilter: | FREI von ALLERGENEN, FREI von ERDNÜSSEN, FREI von GLUTEN, FREI von MANDELN, FREI von MILCH & LAKTOSE, FREI von NUSSSPUREN, FREI von SCHALENFRÜCHTEN, FREI von SESAM, FREI von SOJA, FREI von WEIZEN, VEGAN |
Pacari
PACARI Schokoladen ♦ Ecuador
Tree to Bar Schokoladen
Tree-to-Bar-Schokoladen werden direkt in Ecuador produziert. Das Unternehmen wurd von Carla Barboto und Santiago Peralta im Jahr 2002 gegründet. Verarbeitet wird die autochtone Kakaosorte Arriba.
Schon sehr früh wurde sich dem Thema "Raw Chocolate" gewidmet. Heute produziert Pacari trditionelle Schokoladen und einige RAW Schokoladen, bei denen die Kakaomasse nicht höher als 47°C erhitzt wird.
Pacari | Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle Quito | Pichincha | Ecuador
Inverkehrbringer: Premifair GmbH, Auenstraße 80, 80469 München
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. EC-BIO-141 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Herkunft der Primären Zutat: Ecuador
Inverkehrbringer: Premifair GmbH, Auenstraße 80, 80469 München
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. EC-BIO-141 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Herkunft der Primären Zutat: Ecuador
Nährwerte und Produktdetails "PACARI Schokolade | Kakaomasse »RAW-Chocolate« Ecuador 100% | BIO | 50g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Kakaosorte | Arriba (Nacional) |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Sojafrei ohne Zuckerzusatz Tree-to-Bar |
Geschmacksprofil | ✦✦✦✧ Fruchtig ✦✦✧✧ Bitterkeit ✦✦✦✧ Säure ✧✧✧✧ Süße |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Bewertungen
Auszeichnungen | International Chocolate Awards World 2014 SILBER |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 735 kcal | 3075 kJ |
Fett | 71 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 41,0 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "PACARI Schokolade | Kakaomasse »RAW-Chocolate« Ecuador 100% | BIO | 50g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Kakaosorte | Arriba (Nacional) |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Sojafrei ohne Zuckerzusatz Tree-to-Bar |
Geschmacksprofil | ✦✦✦✧ Fruchtig ✦✦✧✧ Bitterkeit ✦✦✦✧ Säure ✧✧✧✧ Süße |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Bewertungen
Auszeichnungen | International Chocolate Awards World 2014 SILBER |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 735 kcal | 3075 kJ |
Fett | 71 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 41,0 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden