2,45 €*
% 4,95 €* (50.51% gespart) vorher 4,45 €*
Inhalt:
0.045 kg
(54,44 €* / 1 kg)
Nur noch 8 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktnummer:
4809015036105
Hersteller:
Theo & Philo
MHD:
18.08.2022
Produktinformationen "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »Ingwer & Minze« 60% | 45g MHD 18.08.2022"
THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »Ingwer & Minze« 60%
Dunkle Schokolade mit Minze und kandierten Ingwerstücken
Edelbitterschokolade mit Ingwer und erfrischende Minze verleihen der dunklen Schokolade eine verführerische Note
Zutaten
Kakaobohnen, Rohrzucker, Ingwer, Kakaobutter, Pfefferminzöl
Kakaogehalt: mindestens 60 %
Hersteller
Theo & Philo Chocolate Factory | Manila | Philippinen
Eigenschaften "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »Ingwer & Minze« 60% | 45g MHD 18.08.2022"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaogehalt: | > bis 60% |
Kakaoherkunft: | Philippinen |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Ingwer, Minze |
Theo & Philo
Theo & Philo Schokoladen ♦ Philippinen
Bean to Bar Schokoladen
Phil Chua, der Gründer von Theo Philo produziert philippinische, handgemachte Bean-to-Bar-Schokoladen mit Kakao aus seinem Heimatland direkt vor Ort in höchster Qualität.
Er verwendet beste Rohstoffe und produziert beste Schokoladen. Die Kakaobohnen für seine Single-Origin-Schokoladen kommen direkt vom Kakaobauern aus Davao del Sur. Auch alle anderen Zuaten sind von einer der 7.107 Inseln der Philippinen. Es werden ausschließlich natürliche Zutaten verwendet und reine Kakaobutter.
Die ungewöhnlichen Kombinationen mit asiatischen Gewürze und Zutaten sollte man unbedingt probieren!
Theo & Philo Chocolate Factory | Manila | Philippinen
Nährwerte und Produktdetails "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »Ingwer & Minze« 60% | 45g MHD 18.08.2022"
Kakaogehalt mindestens | 60 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Minze Ingwer |
Herkunft | Philippinen |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 45 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 558 kcal | 2335 kJ |
Fett | 34 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 24 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
- davon Zucker | 43 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »Ingwer & Minze« 60% | 45g MHD 18.08.2022"
Kakaogehalt mindestens | 60 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Minze Ingwer |
Herkunft | Philippinen |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 45 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 558 kcal | 2335 kJ |
Fett | 34 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 24 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
- davon Zucker | 43 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden