6,90 €
Nur noch 2 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "CHOCOLATE TREE Schokoladen | »Belize Black« Kakaomasse 100% | 40g"
| Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
|---|---|
| Kakaoherkunft: | Belize |
| Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN, Zucker: ohne ZUCKERZUSATZ, enthält von Natur aus Zucker (Kakao) |
| Kakaogehalt: | 96% bis 100% |
CHOCOLATE TREE ✦ Schottische Bean-to-Bar-Schokoladen
Ursprung & Leidenschaft
In Edinburgh kreieren Alastair und Friederike Gower Schokolade mit Seele – inspiriert von Reisen zu den Ursprüngen des Kakaos.
Herkunft & Nachhaltigkeit
CHOCOLATE TREE arbeitet direkt mit Kakaobauern in Südamerika zusammen – fair, transparent und voller Respekt für Natur & Mensch.
Geschmack & Handwerk
Die Bean-to-Bar-Schokoladen zeichnen sich durch Tiefe, Fruchtigkeit und einen unverkennbar schottischen Charakter aus.
CHOCOLATE TREE steht für:
-
Handwerk aus Schottland
-
Direkter Handel & Transparenz
-
Herkunftsreine, komplexe Aromen
-
Nachhaltigkeit & Authentizität
Mit jeder Tafel schenkt CHOCOLATE TREE pure Schokoladenleidenschaft – ehrlich, aromatisch & fair.
Chocolate Tree | Knowes Farm | Dunbar | Schottland
Inverkehrbringer: Chocodealer, Elsässer Str.8, 53175 Bonn DE-ÖKO-005
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. GB-ORG-17 | Nicht-EU-Landwirtschaft
| Kakaogehalt mindestens | 100 % |
| Herkunft | Belize |
| Besonderheit | ohne Emulgatoren ohne Zuckerzusatz VEGAN Bean-to-Bar |
| Nettoinhalt | 80 g |
| Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
| Brennwert | 506 kcal / 2121 kJ |
| Fett | 48,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäure | 28,5 g |
| Kohlenhydrate | 32,5 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz | 0,0 g |
| Kakaogehalt mindestens | 100 % |
| Herkunft | Belize |
| Besonderheit | ohne Emulgatoren ohne Zuckerzusatz VEGAN Bean-to-Bar |
| Nettoinhalt | 80 g |
| Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
| Brennwert | 506 kcal / 2121 kJ |
| Fett | 48,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäure | 28,5 g |
| Kohlenhydrate | 32,5 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz | 0,0 g |
Anmelden