6,50 €*
Nur noch 2 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "AKESSON'S | Dunkle Schokolade »Brazil Forastero« 75% | BIO | 60g"
AKESSON'S Dunkle Schokolade »Brazil - Forastero« 75% Kakaogehalt
Single Plantation Chocolate
Dunkle Schokolade mit 75% Kakaogehalt der Kakaosorte Forastero. Im April 2009 kauften Bertil Åkesson und sein brasilianischer Partner Dr. Angelo Calmon de Sa die historische Fazenda Semper Firme in Bahia, Brasilien.
Diese 120 Hektar große Kakaoplantage liegt mitten in der Mata Atlantica, dem wilden Wald mit der höchsten Biodiversität der Erde.
Zutaten
Kakao, Kakaobutter, Rohrzucker
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. BE-BIO-01 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer: CHOCO DEALER GmbH DE-ÖKO-005
Kakaogehalt: 75% mindestens
Hersteller
Akesson's Organic Ltd | 15b Blenheim Crescent | Nothing Hill | London | UK
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Brasilien |
Besonderheit: | DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR, PRÄMIERT |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
ÅKESSON’S Schokoladen ✦ London
Er spezialisierte sich auf feinen Kakao und Gewürze, mit der Absicht die höchste Qualität zu erzielen. Heute beliefert ÅKESSON’S weltberühmte Chocolatiers mit den hochgeschätzten Produkten der Plantagen in Madagaskar und Brasilien. Schließlich wurde eine eigene Marke zum Leben erweckt, eine kleine und exklusive Produktlinie von feinen Schokoladen und ausgewählten Varietäten von Plantagenprodukten.
Bertil Åkessons - Leidenschaft für Schokolade
Bertil Åkesson ist gebürtiger Schwede, seine Kindheit verbrachte er zum großen Teil in Madagaskar. Viele Chocolatiers bezeihen auch heute noch Kakaobohnen von den Åkesson-Plantagen.
Die Plantagen werden sehr professionell bewirtschaftet. Hauptsächlich handelt es sich um die Kakaosorte Trinitario, vereinzelt aber auch Criollo. Die Åkesson-Plantagen heißen: Madirofolo, Menavava, Bejofo und Ambolikapiky. Der Kakao für die Madagaskar-Single-Plantation-Schokolade stammt von der Plantage Ambolikapiky
Heute ist Bertil Åkesson auch an Plantagen in Brasilien beteiligt. Weiterhin werden Schokoladen mit Kakao aus Bali produziert.
Eine Besonderheit ist ÅKESSON’S Liebe zum Pfeffer. Die veredelten Schokoladen enthalten ausschließlich Pfeffer als weitere Zutat.
Akesson's Organic Ltd | 15b Blenheim Crescent | Nothing Hill | London | UK
Inverkehrbringer: ChocoDealer, Elsässer Str. 8, 53175 Bonn DE-ÖKO-005
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. FR-BIO-10 | EU/Nicht-EU-Landwirtschaft.
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Kakaosorte | Forastero |
Herkunft | Brasilien |
Besonderheit | Bean-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Geschmacksprofil | ✦✦✧✧ Bitterkeit ✦✦✦✧ Säure ✦✦✦✧ Süße ✦✧✧✧ Fruchtig ✦✦✧✧ Holzig ✦✦✧✧ Erdig |
Nettoinhalt | 60 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Mandeln, Milch oder Gluten enthalten. |
Auszeichnungen | Academie of Chocolate Award 2017 SILBER Academie of Chocolate Award 2016 BRONCE International Chocolate Awards World 2017 SILBER Great Taste 2017 - 2 Sterne Great Taste 2016 - 2 Sterne Great Taste 2015 - 1 Stern Great Taste 2014 - 3 Sterne Academie of Chocolate Award 2012 Best Dark Bar: GOLD Academie of Chocolate Award 2011 Best Dark Bar: GOLD |
Brennwert | 575 kcal | 2406 kJ |
Fett | 45,8 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 5,2 mg |
Kohlenhydrate | 31,4 g |
- davon Zucker | 24,5 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,077 g |
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Kakaosorte | Forastero |
Herkunft | Brasilien |
Besonderheit | Bean-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Geschmacksprofil | ✦✦✧✧ Bitterkeit ✦✦✦✧ Säure ✦✦✦✧ Süße ✦✧✧✧ Fruchtig ✦✦✧✧ Holzig ✦✦✧✧ Erdig |
Nettoinhalt | 60 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Mandeln, Milch oder Gluten enthalten. |
Auszeichnungen | Academie of Chocolate Award 2017 SILBER Academie of Chocolate Award 2016 BRONCE International Chocolate Awards World 2017 SILBER Great Taste 2017 - 2 Sterne Great Taste 2016 - 2 Sterne Great Taste 2015 - 1 Stern Great Taste 2014 - 3 Sterne Academie of Chocolate Award 2012 Best Dark Bar: GOLD Academie of Chocolate Award 2011 Best Dark Bar: GOLD |
Brennwert | 575 kcal | 2406 kJ |
Fett | 45,8 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 5,2 mg |
Kohlenhydrate | 31,4 g |
- davon Zucker | 24,5 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,077 g |
Anmelden