6,50 €*
Nur noch 2 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "AKESSON'S | Dunkle Schokolade »Madagascar Criollo« 75% | 60g"
AKESSON'S Dunkle Schokolade »Madagascar Criollo« 75% Kakaogehalt
Bejofo Estate - Single Plantation Chocolate
Feine 75% Schokolade aus dem feinen Criollo-Kakao. Die im Sambirano-Tal im Nordwesten Madagaskars gelegene Plantage produziert seit 1920 den weltberühmten aromatischen Criollo-Kakao.
Neben 300 Tonnen Trinitario-Kakao, die pro Jahr in Madagaskar geerntet werden ist es beim Criollo-Kakao eine sehr begrenzte Menge von nur 2 Tonnen pro Jahr.
Diese Schokolade hat ein sehr ausdrucksstarkes Kakaoaroma mit dezent fruchtig-süßer Säure und angenehmen Geschmacksnoten, die an Zitrusfrüchte und rote Beeren erinnern.
Zutaten
Kakao, Rohrzucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin
Kakaogehalt: 75% mindestens
Hersteller
Akesson's Organic Ltd | 15b Blenheim Crescent | Nothing Hill | London | UK
Kakaoherkunft: | Madagaskar |
---|---|
Besonderheit: | DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR, Kakao: CRIOLLO, PRÄMIERT, VEGAN, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Allergiefilter: | VEGAN |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
ÅKESSON’S Schokoladen ✦ London
Er spezialisierte sich auf feinen Kakao und Gewürze, mit der Absicht die höchste Qualität zu erzielen. Heute beliefert ÅKESSON’S weltberühmte Chocolatiers mit den hochgeschätzten Produkten der Plantagen in Madagaskar und Brasilien. Schließlich wurde eine eigene Marke zum Leben erweckt, eine kleine und exklusive Produktlinie von feinen Schokoladen und ausgewählten Varietäten von Plantagenprodukten.
Bertil Åkessons - Leidenschaft für Schokolade
Bertil Åkesson ist gebürtiger Schwede, seine Kindheit verbrachte er zum großen Teil in Madagaskar. Viele Chocolatiers bezeihen auch heute noch Kakaobohnen von den Åkesson-Plantagen.
Die Plantagen werden sehr professionell bewirtschaftet. Hauptsächlich handelt es sich um die Kakaosorte Trinitario, vereinzelt aber auch Criollo. Die Åkesson-Plantagen heißen: Madirofolo, Menavava, Bejofo und Ambolikapiky. Der Kakao für die Madagaskar-Single-Plantation-Schokolade stammt von der Plantage Ambolikapiky
Heute ist Bertil Åkesson auch an Plantagen in Brasilien beteiligt. Weiterhin werden Schokoladen mit Kakao aus Bali produziert.
Eine Besonderheit ist ÅKESSON’S Liebe zum Pfeffer. Die veredelten Schokoladen enthalten ausschließlich Pfeffer als weitere Zutat.
Akesson's Organic Ltd | 15b Blenheim Crescent | Nothing Hill | London | UK
Inverkehrbringer: ChocoDealer, Elsässer Str. 8, 53175 Bonn DE-ÖKO-005
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. FR-BIO-10 | EU/Nicht-EU-Landwirtschaft.
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Kakaosorte | Criollo |
Herkunft | Madagascar |
Besonderheit | Bean-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Geschmacksprofil | ✦✦✧✧ Bitterkeit ✦✦✦✧ Säure ✦✦✦✧ Süße ✦✦✦✦ Fruchtig |
Nettoinhalt | 60 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Mandeln, Milch oder Gluten enthalten. |
Auszeichnungen | Academie of Chocolate Award 2017 GOLD Academie of Chocolate Award 2016 GOLD International Chocolate Awards World 2017 SILBER Great Taste 2017 - 2 Sterne Great Taste 2016 - 3 Sterne Great Taste 2015 - 3 Sterne Academie of Chocolate Award 2015 GOLDEN BEAN Academie of Chocolate Award 2015 Best Dark Bar: GOLD Great Taste 2014 - 1 Stern International Chocolate Awards World 2018 SILBER |
Brennwert | 575 kcal | 2406 kJ |
Fett | 45,8 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 5,2 mg |
Kohlenhydrate | 31,4 g |
- davon Zucker | 24,5 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,077 g |
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Kakaosorte | Criollo |
Herkunft | Madagascar |
Besonderheit | Bean-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Geschmacksprofil | ✦✦✧✧ Bitterkeit ✦✦✦✧ Säure ✦✦✦✧ Süße ✦✦✦✦ Fruchtig |
Nettoinhalt | 60 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Mandeln, Milch oder Gluten enthalten. |
Auszeichnungen | Academie of Chocolate Award 2017 GOLD Academie of Chocolate Award 2016 GOLD International Chocolate Awards World 2017 SILBER Great Taste 2017 - 2 Sterne Great Taste 2016 - 3 Sterne Great Taste 2015 - 3 Sterne Academie of Chocolate Award 2015 GOLDEN BEAN Academie of Chocolate Award 2015 Best Dark Bar: GOLD Great Taste 2014 - 1 Stern International Chocolate Awards World 2018 SILBER |
Brennwert | 575 kcal | 2406 kJ |
Fett | 45,8 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 5,2 mg |
Kohlenhydrate | 31,4 g |
- davon Zucker | 24,5 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 0,077 g |
Anmelden