4,25 €*
Inhalt:
0.04 kg
(106,25 €* / 1 kg)
Nur noch 2 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
5060315921051
Hersteller:
Chocolate Tree
MHD:
07.11.2025
Produktinformationen "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Mexico Aztec Spice« 70% | 40g"
Eigenschaften "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Mexico Aztec Spice« 70% | 40g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Mexiko |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Chili, Pfeffer |
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
Hersteller "Chocolate Tree"
CHOCOLATE TREE Schokoladen ♦ Schottland
Bean to Bar Schokoladen
Friederike Gouwer stellt Weltklasse Schokolade in Edinburgh her.
Die Schokoladenmanufaktur »Chocolate Tree« stellt in Kleinserien handwerkliche Schokolade her. Der erstklassige Ursprungskakaosorten kommt dafür aus Madagaskar, Mexiko, Belize, Peru und Venezuela. Präzise geröstet, geduldig gemahlen, conchiert und temperiert für feine Textur und besten Geschmack.
Chocolate Tree | Knowes Farm | Dunbar | Schottland
Inverkehrbringer: Chocodealer, Elsässer Str.8, 53175 Bonn DE-ÖKO-005
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. GB-ORG-17 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Mexico Aztec Spice« 70% | 40g"
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 501 kcal | 2176 kJ |
Fett | 41 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 21,4 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g |
- davon Zucker | 20,5 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Mexico Aztec Spice« 70% | 40g"
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 501 kcal | 2176 kJ |
Fett | 41 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 21,4 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g |
- davon Zucker | 20,5 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden