12,95 €
Nur noch 8 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "DICK TAYLOR Chocolate | Dunkle Schokolade »Belize Toledo« 72% | 60g"
Prämierte Bean-to-Bar-Schokolade
Die Kakaobohnen für diese Schokolade stammen aus dem Bezirk Toledo im Süden von Belize. Die Schokolade hat einen Kakaogehalt von 72%. Die Schokolade zeigt Aromen von getrockneten Pflaumen, Kirschen und Jasmin.
Maya Mountain Cacao ist eine kleine Genossenschaft, die mit lokalen Maya-Bauern zusammenarbeitet, um nicht nur die Qualität des von ihnen bewirtschafteten Kakaos zu verbessern, sondern auch die Lebensqualität der Kakaobauern.
Zutaten
Kakao, Rohrzucker
Kakaogehalt: 72% mindestens
Hersteller
Dick Taylor | 4 W 4th Street | Eureka | CA 95501 | USA
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Belize |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, OHNE zusätzliche KAKAOBUTTER, PRÄMIERT, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
DICK TAYLOR ✦ Craft Chocolate aus Kalifornien
Ursprung & Philosophie
Adam Dick und Dustin Taylor, einst Bootsbauer, entdeckten 2010 ihre Leidenschaft für Schokolade. In Eureka, Kalifornien, entstand ihre kleine, feine Manufaktur.
Handwerk & Qualität
Sie rösten, mahlen und verarbeiten den Kakao in einem dreiwöchigen Prozess – ohne Zusatzstoffe, Vanille oder Lecithin. So bleiben die reinen Aromen der Bohnen erhalten.
Genuss & Herkunft
DICK TAYLOR verwendet ausschließlich fair gehandelten Kakao aus aller Welt – für Schokoladen, die ehrlich, kraftvoll und geschmacklich tief sind.
DICK TAYLOR steht für:
-
Handwerkliche Craft Chocolate aus Kalifornien
-
Fair gehandelter Kakao mit intensivem Aroma
-
Reiner Geschmack ohne Zusätze
-
Perfekte Balance zwischen Kunst & Handwerk
Mit jeder Tafel schenkt DICK TAYLOR pure Handwerkskunst – authentisch, intensiv & unverfälscht.

Kakaogehalt mindestens | 72 % |
Herkunft | Belize |
Besonderheit | Bean-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 57 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Milch enthalten. |
Auszeichnungen | Academie of Chocolate Award 2015 BRONCE Academie of Chocolate Award 2016 BRONCE International Chocolate Awards Americas 2017 BRONZE International Chocolate Awards Americas 2016 BRONZE |
Brennwert | 429 kcal | 1795 kJ |
Fett | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 17,9 g |
Kohlenhydrate | 53,6 g |
- davon Zucker | 28,6 g |
Eiweiß | 10,7 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 72 % |
Herkunft | Belize |
Besonderheit | Bean-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 57 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Milch enthalten. |
Auszeichnungen | Academie of Chocolate Award 2015 BRONCE Academie of Chocolate Award 2016 BRONCE International Chocolate Awards Americas 2017 BRONZE International Chocolate Awards Americas 2016 BRONZE |
Brennwert | 429 kcal | 1795 kJ |
Fett | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 17,9 g |
Kohlenhydrate | 53,6 g |
- davon Zucker | 28,6 g |
Eiweiß | 10,7 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden