6,95 €*
Nur noch 8 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "EDELMOND | Dunkle Schokolade »Manuka-Honig« 65% | 75g"
Bean-to-Bar-Schokolade mit Manuka-Honig gesüßt
Die Schokolade mit 65% Kakaogehalt wird mit Honig gesüßt. Manuka-Honig ist ein von Bienen aus dem Blütennektar der Südseemyrte gewonnener Honig
Der Kakao für diese Schokolade kommt aus der Dominikanischen Republik.
Zutaten
Kakaobohnen*, Kakaobutter*, Manuka-Honig 13%, Kokosblütennektar*, Roh-Rohrzucker*
*aus biologischem Anbau | Code-Nr. DE-ÖKO-001
Herkunftsland der primären Zutat: Dominikanische Republik
Kakaogehalt: 65% mindestens
Hersteller
Edelmond Chocolatiers GmbH | Zöllmersdorfer Dorfstaße 4 | 15926 Luckau
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Dom. Republik |
Besonderheit: | DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Honig & Bienenpollen |
Kakaogehalt: | 61% bis 65% |
EDELMOND ♦ Schokoladen aus dem Spreewald
Handgemachte Schokoladen
Die handgemachten Schokoladenkreationen von den Edelmond Chocolatiers werden bean-to-bar, also von der Bohne bis zur fertigen Tafel, nach traditionellen Rezepten und teilweise mit historischen Schokoladenmaschinen im schönen Spreewald hergestellt.
III➤ In der Edelmond Schokoladenmanufaktur werden beste Grand Cru Kakaobohnen aus Ursprungsländern verarbeitet.
Die alten Techniken den Schokoladenhandwerks werden durch EDELMOND erhalten und wiederbeleben.
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. DE-ÖKO-001 | Nicht-EU-Landwirtschaft

Kakaogehalt mindestens | 65 % |
Herkunft | Dom. Republik |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 75 g |
Allergene | Kann Spuren von Milch / Lactose enthalten. |
Brennwert | 554 kcal / 2304 kJ |
Fett | 45 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 27 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
- davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,1 g |
Kakaogehalt mindestens | 65 % |
Herkunft | Dom. Republik |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 75 g |
Allergene | Kann Spuren von Milch / Lactose enthalten. |
Brennwert | 554 kcal / 2304 kJ |
Fett | 45 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 27 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
- davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,1 g |
Anmelden