8,90 €*
Nur noch 5 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Ba Ria | Ginger & Lime« 69% | 80g"
MAROU Schokolade Ba Ria »Ginger & Lime« 69%
Dunkle Schokolade mit Ingwer & Limette
Feine dunkle Schokolade mit 69% Kakaogehalt veredelt mit Ingwer und Limette aus der Ba Ria provinz. Die Bitterkeit des Kakaos, die Schärfe des Ingwers und die fruchtige Säure der Limette harmonieren perfekt miteinander..
Tree to Bar Schokolade
Zutaten
Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter, getrocknete Limette (1%), getrockneter Ingwer (0,5%)
Kakaogehalt: 69% mindestens
Hersteller
Marou Chocolate Co. Ltd | 120/4 Street 13. P. Binh Chieu. U. Thu Duc. | Ho Chi Minh City | Vietnam
Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import, Marketing u. Vertriebs GmbH | J.-S.-Bach-Strasse 30 | 65193 Wiesbaden
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Vietnam |
Besonderheit: | FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Geschmacksrichtung: | Ingwer, Zitrone & Limette |
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
MAROU Schokoladen ♦ Vietnam
Bean to bar Schokoladen Saigon Marou
Die Schokoladenmanufaktur Marou produziert direkt in Vietnam. Die Schokoladen werden ausschließlich aus regionalen Zutaten hergestellt. Der einzigartige Geschmack der Schokoladen von Marou beruht auf der Qualität der Kakaobohnen, die von vietnamesischen Kakaobauern bezogen werden. Der Kakao wächst zwischen Kokospalmen oder Cashewbäumen, die dem Kakaosein individuelles Aroma verleihen.
Kakaogehalt mindestens | 69 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei GLUTENFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 573 kcal | 2389 kJ |
Fett | 37 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 21 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
- davon Zucker | 32 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 69 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei GLUTENFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 573 kcal | 2389 kJ |
Fett | 37 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 21 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
- davon Zucker | 32 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden