8,50 €*
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Tien Giang« 70% | 80g"
Marou Schokolade »Tien Giang« 70 % Dunkle Schokolade aus Vietnam
Eine würzige, vollmundige Schokolade mit fruchtigen Noten.
Diese Dunkle Schokolade von Marou wurde aus den feinsten Kakaosorten aus der Cho Gao Kooperative im Mekong Delta hergestellt. Lang anhaltende Aromen mit etwas Schärfe.
Zutaten
Kakao, Kakaobutter, Rohrohrzucker
Kakaogehalt: 70% mindestens
Hersteller
Marou Saigon | Vietnam
Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import, Marketing u. Vertriebs GmbH | J.-S.-Bach-Strasse 30 | 65193 Wiesbaden
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Vietnam |
Besonderheit: | FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: BEAN TO BAR, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
MAROU Schokoladen ✦ Vietnam
Bean to bar Schokoladen Saigon Marou
Die Schokoladenmanufaktur Marou produziert direkt in Vietnam. Die Schokoladen werden ausschließlich aus regionalen Zutaten hergestellt. Der einzigartige Geschmack der Schokoladen von Marou beruht auf der Qualität der Kakaobohnen, die von vietnamesischen Kakaobauern bezogen werden. Der Kakao wächst zwischen Kokospalmen oder Cashewbäumen, die dem Kakaosein individuelles Aroma verleihen.

Kakaogehalt mindestens | 70 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 605 kcal / 2531 kJ |
Fett | 43,1 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 29,3 g |
Kohlenhydrate | 45,5 g |
- davon Zucker | 28,4 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 70 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 605 kcal / 2531 kJ |
Fett | 43,1 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 29,3 g |
Kohlenhydrate | 45,5 g |
- davon Zucker | 28,4 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden