8,50 €*
Inhalt:
0.08 kg
(106,25 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
8938505214436
Hersteller:
Marou
MHD:
17.01.2026
Produktinformationen "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Tien Giang« 70% | 80g"
Marou Schokolade »Tien Giang« 70 % Dunkle Schokolade aus Vietnam
Eine würzige, vollmundige Schokolade mit fruchtigen Noten.
Diese Dunkle Schokolade von Marou wurde aus den feinsten Kakaosorten aus der Cho Gao Kooperative im Mekong Delta hergestellt. Lang anhaltende Aromen mit etwas Schärfe.
Zutaten
Kakao, Kakaobutter, Rohrohrzucker
Kakaogehalt: 70% mindestens
Hersteller
Marou Saigon | Vietnam
Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import, Marketing u. Vertriebs GmbH | J.-S.-Bach-Strasse 30 | 65193 Wiesbaden
Eigenschaften "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Tien Giang« 70% | 80g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Vietnam |
Besonderheit: | FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: BEAN TO BAR, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
Hersteller "Marou"
MAROU Schokoladen ♦ Vietnam
Bean to bar Schokoladen Saigon Marou
Die Schokoladenmanufaktur Marou produziert direkt in Vietnam. Die Schokoladen werden ausschließlich aus regionalen Zutaten hergestellt. Der einzigartige Geschmack der Schokoladen von Marou beruht auf der Qualität der Kakaobohnen, die von vietnamesischen Kakaobauern bezogen werden. Der Kakao wächst zwischen Kokospalmen oder Cashewbäumen, die dem Kakaosein individuelles Aroma verleihen.
Probieren Sie diese besonderen vietnamesischen Schokoladen der Firma Marou.
Marou Chocolate Co. Ltd | 120/4 Street 13. P. Binh Chieu. U. Thu Duc. | Ho Chi Minh City | Vietnam/ Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import Marketing und Vertriebs GmbH, Johann-Sebastian-Bach-Straße 30, 65193 Wiesbaden
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Tien Giang« 70% | 80g"
Kakaogehalt mindestens | 70 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 605 kcal / 2531 kJ |
Fett | 43,1 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 29,3 g |
Kohlenhydrate | 45,5 g |
- davon Zucker | 28,4 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Tien Giang« 70% | 80g"
Kakaogehalt mindestens | 70 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 605 kcal / 2531 kJ |
Fett | 43,1 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 29,3 g |
Kohlenhydrate | 45,5 g |
- davon Zucker | 28,4 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden