5,95 €*
Inhalt:
0.06 kg
(99,17 €* / 1 kg)
Nur noch 7 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
0096224971622
Hersteller:
Mike & Becky
MHD:
31.10.2025
Produktinformationen "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Maya Mountain Belize« 70% | 60g"
MIKE & BECKY Schokolade | Chocolat »Maya Mountain Belize«
70% Kakaogehalt
Zutaten
Kakaobohnen, Rübenzucker, Kakaobutter
Kakaogehalt: 70% mindestens
Hersteller
Mike & Becky MO Chocolate Factory | Rue Paepsem 125.1 | 1070 Brüssel | Belgien
Eigenschaften "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Maya Mountain Belize« 70% | 60g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Produktion in: | Belgien |
Kakaoherkunft: | Belize |
Besonderheit: | DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR |
Allergiefilter: | FREI von SOJA |
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
Hersteller "Mike & Becky"
MIKE & BECKY Schokoladen ♦ Brüssel / Belgien
real •
honest • chocolate
MIKE & BECKY , das sind Julia „Mike“ Mikerova & Björn „Becky“ Becker. Sie stellen feinste Bean to Bar Schokolade her, aus Bio-Kakaobohnen, Bio-Rübenzucker und ein bisschen Bio-Kakaobutter.
Die Partnerplantagen von denen der Kakao stammt sind kinderarbeitsfrei, umweltbewusst, biologisch und entlohnen ihre Arbeiter angemessen für ihre hervorragende Arbeit und ihren Kakao.
Bei Mike & Becky wird alles mit 100% grünen Energie in der transparenten Werkstatt hergestellt. Vom Reinigen und Rösten bis zum Mahlen, Conchieren, Temperieren und Verpacken.
Mike & Becky MO Chocolate Factory | Rue Paepsem 125.1 | 1070 Brussels | Belgien
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Maya Mountain Belize« 70% | 60g"
Allergene | Kann Spuren von Milch, Nüssen und Gluten enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 556 kcal | 2326 kJ |
Fett | 40,2 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 24,0 g |
Kohlenhydrate | 34,4 g |
- davon Zucker | 30,0 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Maya Mountain Belize« 70% | 60g"
Allergene | Kann Spuren von Milch, Nüssen und Gluten enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 556 kcal | 2326 kJ |
Fett | 40,2 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 24,0 g |
Kohlenhydrate | 34,4 g |
- davon Zucker | 30,0 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden