7,20 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "PACCARI Schokolade | Kakaomasse »RAW-Chocolate« Ecuador 100% | BIO | 50g"
PACCARI »RAW« Ecuador 100%
From Tree to Bar
Feine 100% Tafel aus dem feinen Arriba-Kakao. Sehr kraftvoll und Ohne ZUCKERZUSATZ - Kakaomasse enthält von Natur aus Zucker. Tiefer erdiger Geschmack mit einem langem Finale.
Pacari Schokoladen sind frei von Allergenen, es gibt auch keine Spuren von Nüssen, Soja.
Die Innenfolie der Pacari Schokoladen ist auf der Basis von nachhaltig gewonnener Holzfaser aus umweltgerechter Waldbewirtschaftung hergestellt und voll-kompostierbar und zersetzt sich vollständig binnen 180 Tagen.
Zutaten
Kakaobohnen
Kakaogehalt: 100%
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. EC-BIO-141 - Nicht-EU-Landwirtschaft
Hersteller
Paccari | Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle Quito | Pichincha | EcuadorKategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, FREI von ALLERGENEN, FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: TREE TO BAR, KOSCHER zertifiziert, Kakao: ARRIBA (Nacional), OHNE zusätzliche KAKAOBUTTER, PRÄMIERT, ROHSCHOKOLADE, Verpackung: ÖKOLOGISCH, Zucker: ohne ZUCKERZUSATZ, enthält von Natur aus Zucker (Kakao) |
Allergiefilter: | FREI von ALLERGENEN, FREI von ERDNÜSSEN, FREI von GLUTEN, FREI von MANDELN, FREI von MILCH & LAKTOSE, FREI von NUSSSPUREN, FREI von SCHALENFRÜCHTEN, FREI von SESAM, FREI von SOJA, FREI von WEIZEN, VEGAN |
Kakaogehalt: | 96% bis 100% |
PACCARI Schokoladen ♦ Ecuador
Tree to Bar Schokoladen
Inverkehrbringer: Premifair GmbH, Auenstraße 80, 80469 München
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. EC-BIO-141 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Herkunft der Primären Zutat: Ecuador
Allergene | keine |
Auszeichnungen | International Chocolate Awards World 2014 SILBER |
Brennwert | 735 kcal | 3075 kJ |
Fett | 71 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 41,0 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
- davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,0 g |
Allergene | keine |
Auszeichnungen | International Chocolate Awards World 2014 SILBER |
Brennwert | 735 kcal | 3075 kJ |
Fett | 71 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 41,0 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
- davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden