5,60 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »Calamansi« 65% | 45g"
THEO & PHILO Schokolade mit »Calamansi«
Schokolade mit Philippinischer Zitrone
Edelbitterschokolade mit kandierten philippinischen Calamansischalen (asiatische Verwandte der Mandarine).
Ursprungsschokolade die direkt auf den Philippinen produziert wird. Edelbitterschokolade mit getrockneter Mango und gerösteten Kokosnussflocken
Zutaten
Kakaobohnen, Zucker, Zitronenschale Calamansi, Kakaobutter, Vanille
Kakaogehalt: mindestens 65 %
Hersteller
Theo & Philo Chocolate Factory | Manila | Philippinen
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Philippinen |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Zitrone & Limette |
Kakaogehalt: | 61% bis 65% |
Theo & Philo Schokoladen ♦ Philippinen
Bean to Bar Schokoladen
Phil Chua, der Gründer von Theo Philo produziert philippinische, handgemachte Bean-to-Bar-Schokoladen mit Kakao aus seinem Heimatland direkt vor Ort in höchster Qualität.
Er verwendet beste Rohstoffe und produziert beste Schokoladen. Die Kakaobohnen für seine Single-Origin-Schokoladen kommen direkt vom Kakaobauern aus Davao del Sur. Auch alle anderen Zuaten sind von einer der 7.107 Inseln der Philippinen. Es werden ausschließlich natürliche Zutaten verwendet und reine Kakaobutter.
Die ungewöhnlichen Kombinationen mit asiatischen Gewürze und Zutaten sollte man unbedingt probieren!
Theo & Philo Chocolate Factory | Manila | Philippinen / Inverkehrbringer: ClearChox, Clear Chain Chocolate, Weiland 9-a, 6666 MH Heteren, Niederlande

Kakaogehalt mindestens | 65 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Zitrone |
Herkunft | Philippinen |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 45 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Brennwert | 550 kcal / 2300 kJ |
Fett | 35,0 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 22,5 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 5 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 65 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Zitrone |
Herkunft | Philippinen |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 45 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Brennwert | 550 kcal / 2300 kJ |
Fett | 35,0 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 22,5 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 5 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden