6,90 €*
Derzeit nicht auf Lager.
Produktinformationen "MAROU | Milchschokolade »Vietnam | Kaffee« 44% | 60g MHD 16.01.2025"
MAROU Milchschokolade & Kaffee
Der Kakao für diese 44% Milchschokolade Vietnam veredelt mit vietnamesischen Robusta-Kaffee. Marou bezieht seine Kakaobohnen direkt bei den Kakaobauern zu fairen Preisen. Die Kakaobohnen werden handverlesen in Kombination mit der Milch von grasgefütterten Kühne aus dem grünen Waikkato in Neuseeland. Hergestellt in einer Anlage, die auch Kokosnuss, Cashews, Erdnüsse und Hafer verarbeitet.
Zutaten
Rohrzucker (25,5%), Kakaobutter (24%), Vollmilchpulver (23%), Kakaobohnensplitter (20%), Kaffee (7,5%)
Kakaogehalt: 48% mindestens
Hersteller
Marou Chocolate Co. Ltd | 120/4 Street 13. P. Binh Chieu. U. Thu Duc. | Ho Chi Minh City | Vietnam
Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import, Marketing u. Vertriebs GmbH | J.-S.-Bach-Strasse 30 | 65193 Wiesbaden
Kategorie: | Milchschokolade - veredelt |
---|---|
Produktion in: | Vietnam |
Kakaoherkunft: | Vietnam |
Besonderheit: | DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Geschmacksrichtung: | Kaffee & Espresso |
Kakaogehalt: | 41% bis 45% |
MAROU Schokoladen ✦ Vietnam
Bean to bar Schokoladen Saigon Marou
Die Schokoladenmanufaktur Marou produziert direkt in Vietnam. Die Schokoladen werden ausschließlich aus regionalen Zutaten hergestellt. Der einzigartige Geschmack der Schokoladen von Marou beruht auf der Qualität der Kakaobohnen, die von vietnamesischen Kakaobauern bezogen werden. Der Kakao wächst zwischen Kokospalmen oder Cashewbäumen, die dem Kakaosein individuelles Aroma verleihen.
Allergene | Kann Spuren von Cashewnüssen, Eiern, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Hafer (Gluten) enthalten. |
Brennwert | 600 kcal | 2510 kJ |
Fett | 42 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 29 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
- davon Zucker | 33g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,2 g |
Allergene | Kann Spuren von Cashewnüssen, Eiern, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Hafer (Gluten) enthalten. |
Brennwert | 600 kcal | 2510 kJ |
Fett | 42 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 29 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
- davon Zucker | 33g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,2 g |
Anmelden