5,60 €*
Nur noch 10 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "ZOTTER | »Labooko« Dunkle Schokolade 82% Peru | BIO | 70g"
Zotter | Labooko Dunkle Schokolade | Peru 82 % Kakaogehalt
Spitzen Kakao-Cuvée mit Criollobohnen: Criollo ist die beste Kakaosorte der Welt, leider gibt es sie kaum noch. In Peru bei den Kakaobauern von Aprocap haben wir diesen Blend mit 40% weißen Criollobohnen der Sorte Porcelana gefunden. Eine hochkarätige Schokolade mit runden 80% Kakao und einer Milde, die nur durch die wenigen Bitterstoffe und die geringe Säure des Criollos möglich ist. Weltklasse!
Zutaten: Kakaomasse Peru°, Rohrohrzucker°, Kakaobutter°, Speisesalz
° Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. AT-BIO-402
Kakao: 82% mindestens
Nach Fairtrade-Standards gehandelt: Kakaomasse°, Rohrohrzucker°, Kakaobutter°
Gesamtanteil: 100%. www.info.fairtrade.net
Hersteller: Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH | Bergl 56 | 8333 Riegersburg | Österreich
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Peru |
Besonderheit: | BIO, FAIR TRADE, FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN |
Kakaogehalt: | 81% bis 85% |
ZOTTER ✦ Schokoladen aus Österreich
Laut internationalem Schokoladentest zählt Zotter zu den besten Chocolatiers der Welt.
Die Manufaktur, die einst im Stall der Eltern von Josef Zotter provisorisch errichtet wurde, ist zu einem Kompetenzzentrum für Schokolade herangewachsen. Zotter stellt Schokoladen von der Bohne zur Tafel selbst her, Bean-to-Bar,
und beschäftigt ein Team von 160 engagierten Mitarbeitern.
Probieren Sie die weltbesten Zotter Milchschokoladen oder die feinen dunklen Schokoladen mit bis zu 100% Kakaogehalt.
Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH | Bergl 56 | 8333 Riegersburg | Österreich
Kakaogehalt mindestens | 82 % |
Herkunft | Peru |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI VEGAN Bean-to-Bar |
Conchierzeit | 20 Stunden |
Nettoinhalt | 65 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Brennwert | 618 kcal | 2586 kJ |
Fett | 51 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 31 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
- davon Zucker | 19 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,14 g |
Kakaogehalt mindestens | 82 % |
Herkunft | Peru |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI VEGAN Bean-to-Bar |
Conchierzeit | 20 Stunden |
Nettoinhalt | 65 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Brennwert | 618 kcal | 2586 kJ |
Fett | 51 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 31 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
- davon Zucker | 19 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,14 g |
Anmelden