8,25 €*
Nur noch 4 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "EDELMOND Schokoladen | Kakaomasse »Trinitario 45 Roh« 100% | BIO | 72g"
Bean-to-Bar
Rohe Tafel mit 100% Kakaogehalt ist fruchtig und sehr bitter |
Rohe Grand Cru Kakaobohnen werden über 42 Stunden melangiert. Die natürlich enthaltenen Fruchtsäuren bleiben weitgehend erhalten.
Kakaosorten Trinitario
45 Stunden gewalzt
Zutaten
Kakaobohnen*, Gewürz: Kokosblütenzucker* 0,3%
*aus biologischem Anbau | Code-Nr. DE-ÖKO-001
Kakaogehalt: 99,5% mindestens
Hersteller
Edelmond Chocolatiers GmbH | Zöllmersdorfer Dorfstaße 4 | 15926 Luckau
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, Kakao: TRINITARIO, ROHSCHOKOLADE, VEGAN, Zucker: MIT KOKOSBLÜTENZUCKER |
Allergiefilter: | VEGAN |
Kakaogehalt: | 96% bis 100% |
EDELMOND ♦ Schokoladen aus dem Spreewald
Handgemachte Schokoladen
Die handgemachten Schokoladenkreationen von den Edelmond Chocolatiers werden bean-to-bar, also von der Bohne bis zur fertigen Tafel, nach traditionellen Rezepten und teilweise mit historischen Schokoladenmaschinen im schönen Spreewald hergestellt.
III➤ In der Edelmond Schokoladenmanufaktur werden beste Grand Cru Kakaobohnen aus Ursprungsländern verarbeitet.
Die alten Techniken den Schokoladenhandwerks werden durch EDELMOND erhalten und wiederbeleben.
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. DE-ÖKO-001 | Nicht-EU-Landwirtschaft

Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren VEGAN Bean-to-Bar |
Conchierzeit | nicht conchiert |
Nettoinhalt | 75 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 569,7 kcal / 2383,6 kJ |
Fett | 51 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 32,5 g |
Kohlenhydrate | 17,8 g |
- davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,07 g |
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren VEGAN Bean-to-Bar |
Conchierzeit | nicht conchiert |
Nettoinhalt | 75 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 569,7 kcal / 2383,6 kJ |
Fett | 51 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 32,5 g |
Kohlenhydrate | 17,8 g |
- davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,07 g |
Anmelden