12,50 €*
Inhalt:
0.06 kg
(208,33 €* / 1 kg)
Nur noch 5 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
8938505214931
Hersteller:
Marou
MHD:
09.07.2026
Produktinformationen "MAROU Vietnam Schokoladen | Dunkle »Sô-Cô-Laden« Kakaomasse 100% | 60g"
MAROU Schokoladen | Dunkle »Sô-Cô-Laden« Kakaomasse 100%
Eine 100% Tafel, die direkt in Vietnam produziert wird. Der Kakao, ein Blend, stammt aus Südvietnam.
Zutaten
Kakaobohnen
Kakaogehalt: 100%
Hersteller
Marou Chocolate Co. Ltd | 120/4 Street 13. P. Binh Chieu. U. Thu Duc. | Ho Chi Minh City | Vietnam
Eigenschaften "MAROU Vietnam Schokoladen | Dunkle »Sô-Cô-Laden« Kakaomasse 100% | 60g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Vietnam |
Besonderheit: | FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: BEAN TO BAR, Zucker: ohne ZUCKERZUSATZ, enthält von Natur aus Zucker (Kakao) |
Kakaogehalt: | 96% bis 100% |
Hersteller "Marou"
MAROU Schokoladen ✦ Vietnam
Bean to bar Schokoladen Saigon Marou
Die Schokoladenmanufaktur Marou produziert direkt in Vietnam. Die Schokoladen werden ausschließlich aus regionalen Zutaten hergestellt. Der einzigartige Geschmack der Schokoladen von Marou beruht auf der Qualität der Kakaobohnen, die von vietnamesischen Kakaobauern bezogen werden. Der Kakao wächst zwischen Kokospalmen oder Cashewbäumen, die dem Kakaosein individuelles Aroma verleihen.
Probieren Sie diese besonderen vietnamesischen Schokoladen der Firma Marou.
Marou Chocolate Co. Ltd | 120/4 Street 13. P. Binh Chieu. U. Thu Duc. | Ho Chi Minh City | Vietnam/ Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import Marketing und Vertriebs GmbH, Johann-Sebastian-Bach-Straße 30, 65193 Wiesbaden
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "MAROU Vietnam Schokoladen | Dunkle »Sô-Cô-Laden« Kakaomasse 100% | 60g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Kakaosorte | Blend aus mehreren Kakaosorten |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI ohne Zuckerzusatz LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 60 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 625 kcal / 2615 kJ |
Fett | 50,6 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 32,6 g |
Kohlenhydrate | 29,5 g |
- davon Zucker | 0,67 g |
Eiweiß | 12,8 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "MAROU Vietnam Schokoladen | Dunkle »Sô-Cô-Laden« Kakaomasse 100% | 60g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Kakaosorte | Blend aus mehreren Kakaosorten |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI ohne Zuckerzusatz LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 60 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 625 kcal / 2615 kJ |
Fett | 50,6 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 32,6 g |
Kohlenhydrate | 29,5 g |
- davon Zucker | 0,67 g |
Eiweiß | 12,8 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden